نظری, احمد and بیرجندی, مهدی and باقری, یعقوب and چراغی, مصطفی (2018) بررسی فراوانی نسبی تنگی عروق کرونر در یافته های آنژیوگرافی بیماران قلبی مراجعه کننده به مرکز آنژیوگرافی بیمارستان آیت الله مدنی خرم آباد از سال1383 تا سال1396. Doctoral thesis, loreatan university of medical sciences.
|
Text
ahmad nazari.pdf Download (186kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine |
Depositing User: | samira sepahvandy |
Date Deposited: | 16 Jan 2019 07:57 |
Last Modified: | 16 Jan 2019 07:57 |
URI: | http://eprints.lums.ac.ir/id/eprint/1525 |
Actions (login required)
View Item |